![]() |
由于多年的工作經驗我們研發及生產了新一代液壓馬達。這種馬達將在工業中得到廣泛應用,擴大應用領域的范圍。該馬達創意性的特點是可以直接使用煤礦用液壓支架的乳化液泵站提供動力源。
基本參數 | 單位 | 參數值 | ||
液壓馬達型號 | --- | 衛星式齒輪馬達 | ||
07/25 | 07/30 | |||
排量 | ml/r | 32.9 | 39.5 | |
壓力 | MPa | 22-31.5 | 22-31.5 | |
扭矩 | N·m | 100 | 160 | |
轉速 | r/min | 0-800 | 0-800 | |
噪聲 | dB(A) | <65 | <65 | |
過濾精度 | μm | 100 | 100 | |
重量 | kg | 5.0±0.5 | 5.0±0.5 | |
工作介質 | 乳化液/液壓油 |
基本參數 | 單位 | 接口尺寸 | ||
液壓馬達型號 | --- | 衛星式齒輪馬達 | ||
07/25 | 07/30 | |||
A | mm | 84 | 84 | |
B | 143 | 138 | ||
C | 68 | 68 | ||
D | 4xM10 | 4xM10 | ||
E | 30.5 | 30.5 | ||
F(f8) | 50 | 50 | ||
G | 6 | 6 | ||
H | 52 | 52 | ||
I | 30 | 30 | ||
JxJ | 26x26 | 26x26 | ||
K接口形式 | KJ-?10 | KJ-?10 |
